Students
D. El. Ed. Students
Sl.No | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/ Others) | year of Admission | Result | Percentage | ContactNo./Mobile No. | Admission fee (Receipt No. Date & Ammount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aritra Sinha | Prodip Kumar Sinha | Eroali, Khargram, Murshidabad | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7557851219 | Rs.1,920/- R.No. 1001 Date.- 18.7.2016 |
2 | Sayani Mukherjee | Animesh Mukherjee | Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9932346302 | Rs.1,920/- R.No. 1002 Date.- 18.7.2016 |
3 | Nurul Hasan | Abu Salehin | Dabuk, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 7797556883 | Rs.1,920/- R.No. 1003 Date.- 19.7.2016 |
4 | Sourav Mondal | Biswarup Mondal | Batina, Laha, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9734322534 | Rs.1,920/- R.No. 1004 Date.- 20.7.2016 |
5 | Uttam Debanshi | Dwarika Nath Debanshi | Idrakpur, Sandhyajal, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9609035943 | Rs.1,920/- R.No. 1007 Date.- 22.7.2016 |
6 | Batakrishna Mondal | Tamal Mondal | Ghoshgram, Mayarswar, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7547911773 | Rs.1,920/- R.No. 1017/1 Date.-21.7.2016 |
7 | Rumi Chatterjee | Probadh Chatterjee | Dakhuriya, Rampurhat, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9635557567 | Rs.1,920/- R.No. 1008 Date.- 22.7.2016 |
8 | Tanushree Ghosh | Rabindranath Ghosh | Tarapur, Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8926206630 | Rs.1,920/- R.No. 1016/1 Date.-21.7.2016 |
9 | Krisna Kanta Ghosh | Baidyanath Ghosh | Birchandrapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7407241392 | Rs.1,920/- R.No. 1018 Date.-25.7.2016 |
10 | Rinku Ghosh | Paresh Ghosh | Birchandrapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9002950555 | Rs.1,920/- R.No. 1019 Date.-25.7.2016 |
11 | Dulal Sarkar | Hari Sadhan Sarkar | Karkaria, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9153261097 | Rs.1,920/- R.No. 1017 Date.-21.7.2016 |
12 | Mita Adhikari | Ashis Adhikari | Rampurhat, Sanghatapara,Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7278685559 | Rs.1,920/- R.No. 1022 Date.-22.7.2016 |
13 | Bidhyut Mal | Colege Mal | Idrakpur, Sandhyajal, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9647673520 | Rs.1,920/- R.No. 1036 Date.-3.8.2016 |
14 | Kousik Misra | Ujjwal Kumar Misra | Jemo Bazar,Kandi, Murshidabad | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7478732568 | Rs.1,920/- R.No. 1014 Date.- |
15 | Sayantan Mondal | Netai Mondal | Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8293770627 | Rs.1,920/- R.No. 1016 Date.-21.7.2016 |
16 | Progyan Ray | Chandi Charan Ray | Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8158986326 | Rs.1,920/- R.No. 1015 Date.-20.7.2016 |
17 | Suchitra Konai | Samar Konai | Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9932310091 | Rs.1,920/- R.No. 1005 Date.- 22.7.2016 |
18 | Bishalaxmi Mondal | Sukumar Mondal | Benegram, Margram, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9933431248 | Rs.1,920/- R.No. 1006 Date.- 22.7.2016 |
19 | Mousumi Mal | Dalim Mal | Sahapur, Popara Sahapur, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 8926496732 | Rs.1,920/- R.No. 1009 Date.- 22.7.2016 |
20 | Laxmi Dutta | Subodh Dutta | Balia, Balia Palsa, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9734663128 | Rs.1,920/- R.No. 1010 Date.- 22.7.2016 |
21 | Suraj Saikh | Sader Saikh | Andulia, Kandi, Murshidabad | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 9732955310 | Rs.1,920/- R.No. 1011 Date.- 22.7.2016 |
22 | Priya Mondal | Chandrasfkhar Mondal | Sahapur, Popara Sahapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8967599577 | Rs.1,920/- R.No. 1012 Date.- 23.7.2016 |
23 | Dipak Mondal | Bidyut Mondal | Idrakpur, Sandhyajal, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9593519266 | Rs.1,920/- R.No. 1013 Date.- 23.7.2016 |
24 | Kajal Mal | Sadhan Mal | Saralpur, Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9933354652 | Rs.1,920/- R.No. 1020 Date.- 25.7.2016 |
25 | Mousumi Patua | Pujish Chitrakar | Rampurhat, Kalisara Mat Para, Birbhum | ST | 2016 | Continue | NA | 9434949448 | Rs.1,920/- R.No. 1023 Date.- 29.7.2016 |
26 | Mamoni Let | Balok Let | Tarapur, Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9933354607 | Rs.1,920/- R.No. 1024 Date.- 29.7.2016 |
27 | Biltu Seikh | Nasiruddin Seikh | Shaspur, Birchandrapur, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 7384745091 | Rs.1,920/- R.No. 1028 Date.- 30.7.2016 |
28 | Suren Mal | Santosh Mal | Shaspur, Birchandrapur, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9593733906 | Rs.1,920/- R.No. 1030 Date.- 2.8.2016 |
29 | Md Milon Sha | Md. Salam Sha | Fulidanga, Tarapith, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 8641819336 | Rs.1,920/- R.No. 1025 Date.- 30.7.2016 |
30 | Tabir Sha | Sankir Sha | Fulidanga, Tarapith, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 8016420599 | Rs.1,920/- R.No. 1026 Date.- 30.7.2016 |
31 | Nd. Sujauddin Sha | Md. Kamal Sha | Fulidanga, Tarapith, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 8967478345 | Rs.1,920/- R.No. 1027 Date.- 30.7.2016 |
32 | Santwna Mondal | Madhusudan Mondal | Katigram, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 8348043195 | Rs.1,920/- R.No. 1034 Date.- 3.8.2016 |
33 | Tirtha Mondal | Sunil Mondal | Shaspur, Birchandrapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7098862569 | Rs.1,920/- R.No. 1029 Date.- 1.8.2016 |
34 | Ashis Mondal | Parikshit Mondal | Fulidanga, Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 8629918673 | Rs.1,920/- R.No. 1042 Date.- 24.8.2016 |
35 | Sourav Mondal | Sukhendu Kumar Mondal | Faridpur, Chakpara, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 7602922064 | Rs.1,920/- R.No. 1035 Date.- 3.8.2016 |
36 | Krishnendu Basu | Anup Kumar Basu | Sahapur, Popara Sahapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8001726505 | Rs.1,920/- R.No. 1032 Date.- 2.8.2016 |
37 | Sukla Mandal | Ramaprasad Mandal | Bejuri, Tarapur, Birbhum | PH. | 2016 | Continue | NA | 9735627439 | Rs.1,920/- R.No. 1031 Date.- 2.8.2016 |
38 | Abhijit Das | Abani Bhusan Das | Tarapur, Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9165194630 | Rs.1,920/- R.No. 1033 Date.- 2.8.2016 |
39 | Moumi Mondal | Tarun Mondal | Sataharia, Barsal, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8001496663 | Rs.1,920/- R.No. 1039 Date.- 5.8.2016 |
40 | Krishna Mondal | Iswar Mondal | Katigram, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 8016395896 | Rs.1,920/- R.No. 1037 Date.- 2.8.2016 |
41 | Istiyak Ahamed | Helal Hossain | Shaspur, Birchandrapur, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 9564532156 | Rs.1,920/- R.No. 1045 Date.- 14.9.2016 |
42 | Sahina Begam | Alinur Sk | Sandhyajol, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 9232651350 | Rs.1,920/- R.No. 1038 Date.-05.8.2016 |
43 | Riju Mondal | Giridhari Mondal | Velian, Mohula, Birbhum | OBC-B | 2016 | Continue | NA | 9593828370 | Rs.1,920/- R.No. 1040 Date.- 8.8.2016 |
44 | Tapas Mal | Nitai Chandra Mal | Garalpur, Tarapith, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9933707198 | Rs.1,920/- R.No. 1043 Date.- 24.8.2016 |
45 | Koushik Chatterjee | Prasata Chatterjee | Bishnupur, Margram, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9732156103 | Rs.1,920/- R.No. 1041 Date.- 11.8.2016 |
46 | Sanghamitra Paul | Bikash Paul | Tarapur, Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9735302941 | Rs.1,920/- R.No. 1046 Date.- 19.9.2016 |
47 | Ujjwal Hossain | Helal Hossain | Shaspur, Birchandrapur, Birbhum | OBC-A | 2016 | Continue | NA | 9564532156 | Rs.1,920/- R.No. 1044 Date.- 27.8.2016 |
48 | Usha Let | Akinchan Let | Birchandrapur, Birbhum | Sc. | 2016 | Continue | NA | 9851880545 | Rs.1,920/- R.No. 1048 Date.- 26.9.2016 |
49 | Susmita Pal | Shubhashis Pal | Sahapur, Popara Sahapur, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 9153222057 | Rs.1,920/- R.No. 1047 Date.- 21.9.2016 |
50 | Dibyajyoti Mazumder | Dayamoyee Mazumder | Tarapur, Tarapith, Birbhum | Gen. | 2016 | Continue | NA | 8016429717 | Rs.1,920/- R.No. 1050 Date.- 6.10.2016 |
B.Ed. Students
Sl.No | Name of the student admitted | Father's Name | Address | Category (Gen/SC/ST/OBC/ Others) | year of Admission | Result | Percentage | ContactNo./Mobile No. | Admission fee (Receipt No. Date & Ammount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajoy Kumar Saha | Aloke Kumar Saha | Margram, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 9635409368 | Rs.3,000/- R.No. 615 Date.- 07.08.2016 |
2 | Amit Konai | Ashok Konai | Ruppur Konai Para, Kandi, Murshidabad | S.C | 2016 | Appear | NA | 9732086951 | Rs.3,000/- R.No. 628 Date.- 10.08.2016 |
3 | Ashim Mondal | Sisir Mondal | Rampurhat, Margram More, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8001727252 | Rs.3,000/- R.No. 629 Date.- 10.08.2016 |
4 | Ashiquey Elahi Ansari | Md Naqibur Rahman | Palsa, Radipur, Pakur | OBC | 2016 | Appear | NA | 8877586996 | Rs.3,000/- R.No. 624 Date.- 09.08.2016 |
5 | Barun Let | Ganapati Let | Tarapur, Tarapith, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 9547306363 | Rs.3,000/- R.No. 650 Date.- 09.11.2016 |
6 | Bhaskar Ghosh | Kalimohan Ghosh | Chhatinakandi, Kandi, Murshidabad | GEN | 2016 | Appear | NA | 7872139484 | Rs.3,000/- R.No. 617 Date.- 07.08.2016 |
7 | Biton Das | Uttam Das | Karbelia, Kantur, Murshidabad,742132 | GEN | 2016 | Appear | NA | 7031736911 | Rs.3,000/- R.No. 637 Date.- 09.09.2016 |
8 | Dilwar Husen | Jahangir Shaikh | Rampur, Khanpur, Pakur | OBC | 2016 | Appear | NA | 8804327082 | Rs.3,000/- R.No. 619 Date.- 09.08.2016 |
9 | Dinesh Mondal | Biswanath Mondal | Majharipara, Sandhigarabazar, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 9933831807 | Rs.3,000/- R.No. 633 Date.- 10.08.2016 |
10 | Dulori Tudu | Fuchu Tudu | Talbandh, N.Jagatpur, Birbhum | S.T | 2016 | Appear | NA | 9593778785 | Rs.3,000/- R.No. 626 Date.- 09.08.2016 |
11 | Indrojit Mondal | Abani Kumar Mondal | Nowapara, Atla, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8768080379 | Rs.3,000/- R.No. 649 Date.- 09.11.2016 |
12 | Janti Kumar Barman | Nagendra Nath Barman | Uttar Lal Chopra, Bamunhat, Coochbihar | S.C | 2016 | Appear | NA | 9679013656 | Rs.3,000/- R.No. 604 Date.- 16.07.2016 |
13 | Jiarul Sha | Angur Sha | Fulindaga, Tarapith, Birbhum | OBC | 2016 | Appear | NA | 9635185648 | Rs.3,000/- R.No. 622 Date.- 09.08.2016 |
14 | Kaushik Chatterjee | Biswajyoti Chatterjee | Sainthia, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 7501144082 | Rs.3,000/- R.No. 639 Date.- 09.09.2016 |
15 | Kazimuddin Sk | Jamiul Haque | Dabuk, Mayureswar, Birbhum | 0BC-A | 2016 | Appear | NA | 7797557858 | Rs.3,000/- R.No. 647 Date.- 04.10.2016 |
16 | Koushik Sinha Ray | Madan Mohan Sinha Ray | Panchkolguri, Alipurduar | S.C | 2016 | Appear | NA | 9933370007 | Rs.3,000/- R.No. 603 Date.- 16.07.2016 |
17 | Lipika Malik | Nikhil Kumar Malik | Bamunia, Sunia, Hooghly | S.C | 2016 | Appear | NA | 9093443040 | Rs.3,000/- R.No. 614 Date.- 07.08.2016 |
18 | Manjuminara Begam | Md Nazemuddin | Darajpur, Birkity, Pakur | OBC-A | 2016 | Appear | NA | 9732323469 | Rs.3,000/- R.No. 632 Date.- 10.08.2016 |
19 | Md Asraful Sheikh | Md Arman Ali | Damdama, Birkity, Pakur | OBC | 2016 | Appear | NA | 7295908419 | Rs.3,000/- R.No. 646 Date.- 26.09.2016 |
20 | Md Aziullah | Sadun Sheikh | Gadarpara, Birkity, Pakur | OBC | 2016 | Appear | NA | 7063442178 | Rs.3,000/- R.No. 621 Date.- 09.08.2016 |
21 | Milan Mondal | Ashish Mondal | Belia, Barsal, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 7679563938 | Rs.3,000/- R.No. 648 Date.- 09.11.2016 |
22 | Nakimuddin Sheikh | Nameruddin Sheikh | Lakhaipur, Khapur, Pakur, Jharkhand | OBC | 2016 | Appear | NA | 8084680775 | Rs.3,000/- R.No. 623 Date.- 09.08.2016 |
23 | Nargis Parvin | Mahabub Hossain | Edrakpur, Murarai, Birbhum | OBC-A | 2016 | Appear | NA | 9593851867 | Rs.3,000/- R.No. 611 Date.- 07.08.2016 |
24 | Palash Let | Santimay Let | Tarapur, Tarapith, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 9002266534 | Rs.3,000/- R.No. 606 Date.- 04.08.2016 |
25 | Prantosh Naskar | Pradip Naskar | Sarajitpally, Hamiltonganj, Alipurduar | GEN | 2016 | Appear | NA | 8101882948 | Rs.3,000/- R.No. 605 Date.- 16.07.2016 |
26 | Priya Debnath | Nirmal Debnath | Birpara, College Para, Birpara, Aliporeduar | GEN | 2016 | Appear | NA | 9933187411 | Rs.3,000/- R.No. 640 Date.- 09.09.2016 |
27 | Priyanka Biswas | Paresh Chandra Biswas | saralpur, Tarapith, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8016361305 | Rs.3,000/- R.No. 609 Date.- 04.08.2016 |
28 | Prodyut Kumar Mondal | Kanai Chandra Mondal | Bishnupur, Margram, Birbhum, 731244 | S.C | 2016 | Appear | NA | 9474943231 | Rs.3,000/- R.No. 620 Date.- 09.08.2016 |
29 | Raja Ram Malik | Narayan Malik | Majpur, Helan, Hoogly | S.C | 2016 | Appear | NA | 9609393438 | Rs.3,000/- R.No. 643 Date.- 15.09.2016 |
30 | Rajesh Mal | Balaram Mal | Popara Sahapur, Tarapith, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8759718462 | Rs.3,000/- R.No. 634 Date.- 09.09.2016 |
31 | Rajib Das | Swapan Das | Rajnagar, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 9563502129 | Rs.3,000/- R.No. 612 Date.- 07.08.2016 |
32 | Rakhahari Garai | Late Gopinath Garai | Chaljoya, Kusumi, Birbhum | OBC-B | 2016 | Appear | NA | 9434930597 | Rs.3,000/- R.No. 618 Date.- 09.08.2016 |
33 | Rakhi Mondal | Ananda Mondal | Rampurhat, Margram More, Birbhum | OBC-B | 2016 | Appear | NA | 9153325164 | Rs.3,000/- R.No. 630 Date.- 10.08.2016 |
34 | Ranajit Das | Tapan Kumar Das | Porun, Laha, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 7872457563 | Rs.3,000/- R.No. 607 Date.- 04.08.2016 |
35 | Satinath Let | Barun Let | Fulindaga, Tarapith, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8967610553 | Rs.3,000/- R.No. 616 Date.- 07.08.2016 |
36 | Sayan Biswas | Samir Kumar Biswas | Birkicha, Khayerpara, Bolpur, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 8101694423 | Rs.3,000/- R.No. 636 Date.- 09.09.2016 |
37 | Shahjamal Sheikh | Giasuddin Sheikh | Birkity, Pakur, Jharkhand | OBC | 2016 | Appear | NA | 9955479052 | Rs.3,000/- R.No. 625 Date.- 09.08.2016 |
38 | Sharmistha Dutta | Late Nirmal Kumar Dutta | Bagdanga, Kandi, Murshidabad | GEN | 2016 | Appear | NA | 9679169084 | Rs.3,000/- R.No. 642 Date.- 09.09.2016 |
39 | Shiladitya Mondal | Arun Mondal | Belera, Kuliara, Birbhum,731218 | GEN | 2016 | Appear | NA | 9735805937 | Rs.3,000/- R.No. 638 Date.- 09.09.2016 |
40 | Shyamali Das | Swapan Kumar Das | Basanka, Bansanka, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 9593179439 | Rs.3,000/- R.No. 613 Date.- 07.08.2016 |
41 | Sourabh Ghosh | Bimal Ghosh | Shyama Prosad Koloni, Hamil Tonganj, Alipurduar | OBC-B | 2016 | Appear | NA | 9749655406 | Rs.3,000/- R.No. 602 Date.- 16.07.2016 |
42 | Subhajit Mondal | Lalmohan Mondal | Paschimgamini, Taloya, Birbhum | S.C | 2016 | Appear | NA | 8942835545 | Rs.3,000/- R.No. 627 Date.- 09.08.2016 |
43 | Subrata Mondal | Ram Chandra Mondal | Ghoshgram, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 7679404185 | Rs.3,000/- R.No. 635 Date.- 09.09.2016 |
44 | Sujoy Mondal | Sasthi Mondal | Solagaria, Chakaipur, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 8670376552 | Rs.3,000/- R.No. 631 Date.- 10.08.2016 |
45 | Sukalyan Paul | Kishori Mohan Paul | Pilsima, Joypur, Murshidabad | GEN | 2016 | Appear | NA | 9609218116 | Rs.3,000/- R.No. 641 Date.- 09.09.2016 |
46 | Sumit Pal | Ashis Pal | Kashipur, Sandhyajole, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 8768425282 | Rs.3,000/- R.No. 608 Date.- 04.08.2016 |
47 | Suprovat Saha | Chandra Kanta Saha | Pilsima, Joypur, Murshidabad | OBC-B | 2016 | Appear | NA | 8768169353 | Rs.3,000/- R.No. 645 Date.- 15.09.2016 |
48 | Tanushri Dey | Late Chandradhar Dey | Barmallika, Sandhyajole, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 8371888384 | Rs.3,000/- R.No. 610 Date.- 04.08.2016 |
49 | Tapan Kumar Banerjee | Tarun Kumar Banerjee | Ratma, Dakshingram, Birbhum | GEN | 2016 | Appear | NA | 7029468817 | Rs.3,000/- R.No. 601 Date.- 14.07.2016 |
50 | Uddalak Mondal | Baidyanath Mondal | Uplai, Jhikarhati, Murshidabad | GEN | 2016 | Appear | NA | 9647688988 | Rs.3,000/- R.No. 644 Date.- 15.09.2016 |
Current Local Time In
Kolkata, India
Notice Board
Date | Notice Title |
---|---|
![]() | College will be closed from 23/10 /2022 to 28/10/2022. The college will reopen on 29/10/2022. |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |
08/10/2022 | This is a demo notice for testing |